Quasi 5 milioni di euro per sostenere i Comuni che hanno deciso di mettere insieme servizi e di fare collegialmente politiche pubbliche a sostegno di imprese e lavoro, per la tutela dei servizi alla persona e per la cura del territorio. La Regione Emilia-Romagna prosegue il suo impegno a sostegno delle forme associate e stanzia le risorse 2013 a sostegno dell’associazionismo fra Comuni.
Nel dettaglio 455 mila euro andranno nel piacentino, 294.700 euro nel parmense, 816 mila euro nel reggiano, oltre 1 milione di euro nel modenese, oltre 800 mila euro nel bolognese, 155 mila euro nel ferrarese, 437 mila euro nel ravennate, 555 mila euro nel forlivese-cesenate e oltre 300 mila euro nel riminese.
“Crediamo che in tempo di crisi i Comuni debbano unire funzioni e servizi per rafforzare le nostre comunità, spendere sempre meno nei costi di gestione e liberare risorse per investimenti e servizi”, sottolinea Simonetta Saliera, vicepresidente e assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna. “Siamo al fianco di quei Comuni che hanno scelto la via dell’associazionismo e per questo mettiamo a disposizione risorse regionali per politiche a favore delle persone, delle imprese, del lavoro e del territorio. Agiamo in linea con il forte riordino che stiamo realizzando con l’avvenuto scioglimento delle Comunità Montane, l’incentivazione alle Unioni, l’accompagnamento a chi sceglie la via della fusione”.
Provincia di Rimini
Alta Valmarecchia | 107.871,57 |
Unione della Valconca | 95.292,64 |
Unione dei Comuni Valle del Marecchia | 107.418,14 |
TOTALE RIMINI | 310.582,35
|
Provincia di Forlì-Cesena
Unione dei Comuni – dell’Appennino Cesenate | 104.946,23 |
Appennino Forlivese | 191.281,88 |
Unione “Comuni del Rubicone” tra i Comuni di Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone | 103.030,14 |
“Acquacheta – Romagna Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio | 156.139,52 |
TOTALE FORLI’ | 555.397,77
|
Provincia di Bologna
Appennino Bolognese | 43.259,79 |
Unione montana dei Comuni “Valli Savena-Idice” | 85.639,05 |
Unione di Comuni “Valle del Samoggia” | 142.896,55 |
Nuovo Circondario Imolese | 206.469,83 |
Unione Reno Galliera | 145.511,79 |
Unione Terred’acqua | 108.090,97 |
Unione dei Comuni Terre di Pianura | 68.481,99 |
TOTALE BOLOGNA | 800.349,97
|
Provincia di Modena
Frignano | 103.184,40 |
Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia | 141.512,87 |
Unione Comuni del Sorbara | 180.572,62 |
Unione Comuni Modenesi Area nord | 154.094,71 |
Unione delle Terre d’Argine | 156.563,69 |
Unione “Terre di Castelli” | 260.463,39 |
Unione dei Comuni del Distretto ceramico | 78.983,93 |
TOTALE MODENA | 1.075.375,61
|
Provincia di Reggio Emilia
Appennino Reggiano | 261.817,09 |
Unione Bassa Reggiana | 130.387,83 |
Unione dei Comuni Pianura Reggiana | 138.368,14 |
Unione Tresinaro Secchia | 76.936,19 |
Unione Val d’Enza | 83.956,99 |
Unione Terra di Mezzo | 50.315,69 |
Unione Colline Matildiche | 74.127,88 |
TOTALE REGGIO EMILIA | 815.909,81
|
Provincia di Parma
Unione Comuni Parma Est | 97.267,24 |
Unione Pedemontana Parmense | 87.180,70 |
Unione Bassa Est parmense | 110.329,58 |
TOTALE PARMA | 294.777,52
|
Provincia di Piacenza
Unione Comuni dell’Appennino Piacentino | 74.961,60
|
Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta | 78.633,62 |
Unione Valnure e Valchero | 142.350,25 |
Unione dei Comuni Valle del Tidone | 159.064,85 |
TOTALE PIACENZA | 455.010,32
|
Provincia di Ravenna
Unione dei Comuni della Bassa Romagna | 246.997,36 |
Unione della Romagna Faentina | 190.117,97 |
TOTALE RAVENNA | 437.115,33
|
Provincia di Ferrara
Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” | 155.481,32 |
TOTALE FERRARA | 155.481,32 |