
“Finanziare buona ricerca è uno dei pilastri su cui costruire il futuro della medicina. Siamo orgogliosi di essere in prima linea su questo fronte e ogni risorsa è preziosa per fare crescere il nostro lavoro al servizio della comunità. – commenta Marco Seri, Direttore Scientifico dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola – Al Sant’Orsola è arrivato il maggior numero di risorse a livello regionale: un risultato possibile grazie alla squadra eccellente di ricercatori e ricercatrici e di tutti coloro che lavorano nell’infrastruttura della ricerca di questo Policlinico. Ognuno di questi progetti ha prima di tutto un obiettivo: nuove cure, nuove diagnosi e soluzioni sempre migliori per i pazienti, che sono al centro del nostro impegno”.
DETTAGLIO PROGETTI
| PRINCIPAL INVESTIGATOR | Titolo progetto | Finanziamento tot. Progetto |
| Bonifazi Francesca | Chimeric Antigen Receptor (CAR) extracellular vesicles as early biomarkers of CAR-T cell therapy outcome in hematological malignancies | € 999.995,25 |
| Caraceni Paolo | Safety and efficacy of a high quality human albumin solution in patients with decompensated cirrhosis (SUPERalbumin). | € 999.380,00 |
| Catani Lucia | Decoding the extracellular vesicles-driven communication in the microenvironment of hairy cell leukemia to improve patient care management | € 908.895,00 |
| Cicero Arrigo Francesco Giuseppe | Cardiometabolic risk of obese subjects: genetic, laboratory, and clinical determinants in general population and outpatients | € 909.500,00 |
| Nava Stefano | REspiratory Cancers and diseases due to Air Pollution: new biomarkers of exposure and effects (RECAP) | € 602.410,00 |
| Potena Luciano | Cardiac Imaging and Biomarkers in the Diagnosis of Antibody Mediated Rejection in Heart Transplantation | € 995.915,00 |
| Seracchioli Renato | Safety of cryopreserved ovarian tissue transplant: improving life quality in sarcoma and hematological Cancer survivors | € 566.515,00 |
| Zamagni Elena | AIMMer: A machine learning approach to connect Multiple Myeloma complexity to early disease recurrence | € 1.000.000,00 |




