
Gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle ore 7 di venerdì 27 gennaio.
| AUTOSTRADA | DIREZIONE | AREA DI SERVIZIO | KM |
| A1 | da Milano a Napoli | ARDA OVEST | 73 |
| A1 | da Milano a Napoli | CANTAGALLO OVEST | 199 |
| A1 | da Napoli a Milano | CANTAGALLO EST | 199 |
| A1 | da Napoli a Milano | ARDA EST | 73 |
| A13 | da Bologna a Padova | CASTEL BENTIVOGLIO EST | 11 |
| A13 | da Padova a Bologna | CASTEL BENTIVOGLIO OVEST | 11 |
| A14 | da Bologna a Taranto | LA PIOPPA OVEST | 2 |
| A14 | da Bologna a Taranto | SANTERNO OVEST | 59 |
| A14 | da Bologna a Taranto | MONTEFELTRO OVEST | 133 |
| A14 | da Taranto a Bologna | BEVANO EST | 89 |
| A14 | da Taranto a Bologna | SILLARO EST | 37 |
| A15 | da Parma a La Spezia | MEDESANO OVEST | 15 |
| A15 | da La Spezia a Parma | TUGO EST | 54 |
| A22 | da Modena a Brennero | CAMPOGALLIANO EST | 309 |

